فرمولاسیون پیشنهادی عایق
PVC K-70  | دی اکتیل فتالات  | فیلر  | GH220CBL  | وکس  | 
100  | 45-55  | 45-55  | 2/8-3/2  | 0/2-0/4  | 
نتایج تست بر اساس استاندارد 607 ISIRI
ردیف  | ویژگی/شرح آزمون  | حد استاندارد  | نتیجه  | 
1  | استحکام کششی قبل از کهنگی  | Min type D: 10 N/mm2 Min type C: 12/5 N/mm2  | 17/6  | 
2  | استحکام کششی بعد از کهنگی  | Min type D: 10 N/mm2 Min type C: 12/5 N/mm2  | 17/63  | 
3  | حداکثر تغییرات استحکام کششی  | 20%±  | 0/17%  | 
4  | ازدیاد طول قبل از کهنگی  | Min type D: 150%  | 306%  | 
5  | ازدیاد طول بعد از کهنگی  | Min type D: 150%  | 310%  | 
6  | حداکثر تغییرات ازدیاد طول  | ±20%  | 1/31%  | 
7  | افت وزنی  | Max:2mg/cm2  | 0/338  | 
9  | شوک حرارتی  | عدم ترک خوردگی  | OK  | 
10  | انتشار شعله عمودی  | Min:50 mm  | OK  | 
11  | وزن مخصوص (gr/cm3)  | _____  | 1/4528  | 
12  | سختی (shore A)  | _____  | 86  | 
فرمولاسیون انجام تست: پی وی سی : 100phr، کربنات کلسیم: 50phr، دی اکتیل فتالات: 50phr،
استابیلایزر: 3phr، وکس GH361WAX: 0/3phr
برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفاً تماس حاصل فرمایید.
								


